Aeronáutica · Matérias que mais caem
Matérias que mais caem na EEAR
Incidência por disciplina a partir de 18.673 questões catalogadas (2010–2027). Priorize o estudo pelo peso real de cada matéria na banca.
· Base Qconcursos
- Português35.4%
Sintaxe · Interpretação de Textos · Morfologia
- Inglês6.7%
Interpretação de texto | Reading comprehension · Vocabulário | Vocabulary · Verbos | Verbs
- Física6.1%
Cinemática · Eletricidade · Dinâmica
- Matemática5.6%
Geometria Plana · Funções · Geometria Analítica
- Enfermagem4.9%
Doenças Infecciosas e parasitárias · Fisiologia · Urgência e emergência
- Edificações3.9%
Sistemas e Processos Construtivos · Estudos Preliminares · Aspectos Legais e Burocráticos em Edificações
- Geologia3.8%
Geologia Geral · Geologia do Petróleo · Aspectos Legais e Burocráticos na Geologia
- Radiologia3.6%
Anatomia e Fisiologia Humana em Radiologia · Equipamentos Radiológicos · Patologia, Diagnóstico e Tratamento Radioterápico
- Engenharia Civil3.4%
Edificação · Geotecnia · Estradas e Transporte
- Engenharia Elétrica2.9%
Instalações Elétricas em Engenharia Elétrica · Circuitos Elétricos na Engenharia Elétrica · Máquinas Elétricas
- Música2.7%
Graus da escala · Termos especiais · Intervalos
- Biomedicina - Análises Clínicas2.6%
Urinálise e Outros Líquidos Corporais · Hematologia em Biomedicina · Bioquímica em Biomedicina
- Eletrônica2.3%
Análise de Circuitos · Eletrônica Analógica · Eletrônica Digital
- Administração Geral1.7%
Abordagem Clássica da Administração · Gestão Estratégica · Abordagem Neoclássica da Administração
- Eletricidade1.6%
Circuitos Elétricos em Eletricidade · Equipamentos Elétricos · Instalações Elétricas em Eletricidade
- Noções de Informática1.2%
Planilhas Eletrônicas - Microsoft Excel e BrOffice.org Calc · Editor de Textos - Microsoft Word e BrOffice.org Writer · Hardware - Dispositivos de Armazenamento, Memórias e Periféricos
- Técnicas em Laboratório1.0%
Uroanálise e Outros Líquidos Corporais · Conhecimentos Teórico e Prático de Parasitologia Aplicada às Técnicas de Identificação de Protozoários e Helmintos Envolvidos em Doenças Humanas · Técnicas Bioquímicas Indicadas no Diagnóstico de Diversas Patologias Humanas
- Redes de Computadores0.9%
Protocolo · Modelo OSI · Cabeamento
- Engenharia Eletrônica0.8%
Eletrônica Analógica na Engenharia Eletrônica · Engenharia de Áudio e Telecomunicações · Eletrônica Digital na Engenharia Eletrônica
- Sistemas Operacionais0.8%
Linux · Comandos · Configuração de rede
- Programação0.7%
Linguagens de programação · Conceitos básicos de programação · Programação Orientada a Objetos
- Contabilidade Geral0.7%
Contabilidade - Noções Gerais · Balanço Patrimonial · Demonstração do Resultado do Exercício
- Direito Administrativo0.7%
Contratos Administrativos - Lei nº 8.666 de 1993 [Revogada] · Atos administrativos · Regime jurídico administrativo
- Direito Constitucional0.7%
Defesa do Estado e das Instituições Democráticas · Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais · Direitos Individuais
- Arquitetura de Computadores0.7%
Memória · Hardware · Processadores
- Medicina0.5%
Patologia Clínica · Anatomia e Fisiologia Humana em Medicina · Alergia e Imunologia
- Banco de Dados0.5%
SQL · MySQL · Banco de Dados
- Engenharia de Software0.5%
Orientação a Objetos · UML · Desenvolvimento de Software
- Algoritmos e Estrutura de Dados0.5%
Algoritmos · Estrutura de Dados
- Eletroeletrônica0.4%
Equipamentos Elétricos em Eletroeletrônica · Análise de Circuitos Elétricos · Instalações Elétricas em Eletroeletrônica
- Administração Financeira e Orçamentária0.4%
Orçamento Público em AFO · Princípios Orçamentários · Despesa Pública
- Segurança da Informação0.2%
Ataques e ameaças · Conceitos Básicos em Segurança da Informação · Criptografia
- Contabilidade Pública0.2%
Ingressos e Dispêndios Públicos · Sistema Contábil · Contabilidade Pública - Noções Introdutórias
- Biologia0.1%
Identidade dos seres vivos · Moléculas, células e tecidos · Qualidade de vida das populações humanas
- Agrimensura0.1%
Técnicas em Agrimensura
- Segurança e Saúde no Trabalho0.1%
Normas Regulamentadoras de Ministério do Trabalho e Emprego · Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho
- Educação Artística0.1%
História da Arte e Educação · Ensino da Arte · Linguagens Artísticas
- Administração Pública0.1%
Organização e Estrutura do Estado, Governo e Administração · Modelos teóricos de Administração Pública · Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais
- Telecomunicações0.1%
Sistemas de Transmissão e Modulação| Redes de Acesso e Infra-estrutura · Princípios de Telecomunicações
- Raciocínio Lógico0.1%
Análise Combinatória em Raciocínio Lógico · Fundamentos de Lógica · Equivalência Lógica e Negação de Proposições
- Governança de TI0.1%
ITIL · Gerência de Serviços · Planejamento e Gestão de Sistemas de TI
- Arquitetura de Software0.0%
Ciclo de Vida · Arquitetura Cliente-Servidor · Conceitos Básicos em Arquitetura de Software
- Eletrotécnica0.0%
Equipamentos e Componentes · Instalações Elétricas em Eletrotécnica · Circuitos Elétricos em Eletrotécnica
- Engenharia Cartográfica0.0%
Instrumentos e Métodos de Medição · Geodésia Geométrica · Sensoriamento Remoto
- Mecânica0.0%
Processos de Fabricação Mecânica · Manutenção · Hidráulica
- Química0.0%
Transformações Químicas · Substâncias e suas propriedades · Soluções e Substâncias Inorgânicas
- Odontologia0.0%
Radiologia
- Estatística0.0%
Estatística descritiva (análise exploratória de dados) · Principais distribuições de probabilidade · Cálculo de Probabilidades
- Sistemas de Informação0.0%
Sistemas de Informação · Comércio Eletrônico · Conceito de TI e SI
- Auditoria Governamental0.0%
Controle Externo · Testes, Procedimentos e Técnicas de Auditoria
- Direito Financeiro0.0%
O Crédito Público · A Despesa Pública · A Receita Pública
- Gestão de Pessoas0.0%
Comportamento de Pessoas nas Organizações · Desenvolvendo Pessoas
- Patologia0.0%
Patologia Clínica · Diagnósticos · Bases Etiológicas de condição clínica
- Engenharia de Produção0.0%
Pesquisa Operacional · Administração da Produção
- Engenharia de Telecomunicações0.0%
Redes de Computadores · Propagação Eletromagnética · Comunicações Óticas
- Veterinária0.0%
Normas, Resoluções e Leis · Reprodução
- Direito Civil0.0%
Contratos em Geral · Direito das Obrigações · Parte Geral
- Geografia0.0%
Energia
- Marketing0.0%
Temas de Marketing · Tecnologias e Marketing
- Conhecimentos Gerais0.0%
Conhecimentos Gerais sobre Energia · Conhecimentos Gerais Sobre Arte e Cultura
- Mecânica de Autos0.0%
Lanternagem e Pintura em autos · Ignição
- Conhecimentos de Serviços Gerais0.0%
- Direito Tributário0.0%
Conceito de Tributo e Espécies Tributárias · Obrigação Tributária
- Legislação Federal0.0%
Lei 4.717 de 1965 - Regulamentação da Ação Popular · Decreto nº 6.170 de 2007 e Portaria nº 424 de 2016 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse [Revogado]
- Legislação dos Tribunais de Contas (TCU, TCEs e TCMs) e Ministérios Públicos de Contas0.0%
Tribunal de Contas da União
- Engenharia Mecânica0.0%
Mecânica dos Sólidos · Termodinâmica · Sistemas Termomecânicos
- Direito do Trabalho0.0%
Efeitos e duração do trabalho nos contratos de emprego · Remuneração e salário · Das relações laborais
- Saúde Pública0.0%
Epidemiologia e Saúde Coletiva
- Economia0.0%
Microeconomia
- Matemática Financeira0.0%
Conceitos fundamentais de Matemática Financeira · Progressão Geométrica
- Direito Digital 0.0%
Lei nº 13.709 de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
- Engenharia Aeronáutica0.0%
Infraestrutura Aeronáutica · Engenharia Aeronáutica
- Direito Processual Penal Militar0.0%
Inquérito Policial Militar - IPM
- Auditoria0.0%
Auditoria
- Logística0.0%
Terceirização (outsourcing)
- Direito Empresarial (Comercial)0.0%
Títulos de Crédito
- Segurança e Transporte0.0%
Combate a Incêndio
- Análise de Balanços0.0%
Análise das Demonstrações Contábeis
- Atendimento ao Público0.0%
Relações Pessoais
- Contabilidade de Custos0.0%
Custo de Produção
- Engenharia Ambiental e Sanitária0.0%
Topografia
- Direito Penal0.0%
Sanções penais
- Engenharia de Agrimensura0.0%
Fotogrametria Básica
- Desenho Industrial0.0%
Desenho Técnico
- Psicologia0.0%
Psicologia e Organizações
- Gerência de Projetos0.0%
Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos
- Ciência Política0.0%
Montesquieu e a Separação de Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Sistemas de Governo: Presidencialismo e Parlamentarismo
Na EEAR, Português concentra 35.4% das questões (6.607 de 18.673) no período 2010–2027.
| Disciplina | Questões | % da prova | Assuntos que mais caem |
|---|---|---|---|
| Português | 6.607 | 35.4% | Sintaxe, Interpretação de Textos, Morfologia, Morfologia - Verbos, Morfologia - Pronomes |
| Inglês | 1.260 | 6.7% | Interpretação de texto | Reading comprehension, Vocabulário | Vocabulary, Verbos | Verbs, Sinônimos | Synonyms , Adjetivos | Adjectives |
| Física | 1.137 | 6.1% | Cinemática, Eletricidade, Dinâmica, Estática e Hidrostática, Física Térmica - Termologia |
| Matemática | 1.048 | 5.6% | Geometria Plana, Funções, Geometria Analítica, Geometria Espacial, Trigonometria |
| Enfermagem | 914 | 4.9% | Doenças Infecciosas e parasitárias, Fisiologia, Urgência e emergência, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Administração de medicamentos |
| Edificações | 719 | 3.9% | Sistemas e Processos Construtivos, Estudos Preliminares, Aspectos Legais e Burocráticos em Edificações, Segurança e Higiene do Trabalho, Procedimentos Finais e Manutenção |
| Geologia | 714 | 3.8% | Geologia Geral, Geologia do Petróleo, Aspectos Legais e Burocráticos na Geologia, Mineração |
| Radiologia | 681 | 3.6% | Anatomia e Fisiologia Humana em Radiologia, Equipamentos Radiológicos, Patologia, Diagnóstico e Tratamento Radioterápico, Técnicas Radiográficas em Tomografia Computadorizada, Processamento de Imagens Radiológicas |
| Engenharia Civil | 636 | 3.4% | Edificação, Geotecnia, Estradas e Transporte, Estruturas, Instalações em Engenharia Civil |
| Engenharia Elétrica | 545 | 2.9% | Instalações Elétricas em Engenharia Elétrica, Circuitos Elétricos na Engenharia Elétrica, Máquinas Elétricas, Eletromagnetismo na Engenharia Elétrica, Medidas Elétricas |
| Música | 513 | 2.7% | Graus da escala, Termos especiais, Intervalos, Acorde, Fórmula de Compasso |
| Biomedicina - Análises Clínicas | 481 | 2.6% | Urinálise e Outros Líquidos Corporais, Hematologia em Biomedicina, Bioquímica em Biomedicina, Microbiologia, Parasitologia |
| Eletrônica | 429 | 2.3% | Análise de Circuitos, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital, Eletrônica de Potência, Automação e Controle em Eletrônica |
| Administração Geral | 315 | 1.7% | Abordagem Clássica da Administração, Gestão Estratégica, Abordagem Neoclássica da Administração, Abordagem Humanística da Administração - Teoria das Relações Humanas, Abordagem Estruturalista da Administração |
| Eletricidade | 291 | 1.6% | Circuitos Elétricos em Eletricidade, Equipamentos Elétricos, Instalações Elétricas em Eletricidade, Instrumentos e Medições elétricas, Eletrônica |
| Noções de Informática | 223 | 1.2% | Planilhas Eletrônicas - Microsoft Excel e BrOffice.org Calc, Editor de Textos - Microsoft Word e BrOffice.org Writer, Hardware - Dispositivos de Armazenamento, Memórias e Periféricos, Editor de Apresentações - PowerPoint e Impress, Sistema Operacional |
| Técnicas em Laboratório | 180 | 1.0% | Uroanálise e Outros Líquidos Corporais, Conhecimentos Teórico e Prático de Parasitologia Aplicada às Técnicas de Identificação de Protozoários e Helmintos Envolvidos em Doenças Humanas, Técnicas Bioquímicas Indicadas no Diagnóstico de Diversas Patologias Humanas, Preparação de Meios de Cultura, Soluções, Reagentes e Corantes, Hematologia nas Técnicas em Laboratório |
| Redes de Computadores | 165 | 0.9% | Protocolo, Modelo OSI, Cabeamento, Arquitetura TCP/IP, Equipamentos de Redes |
| Engenharia Eletrônica | 151 | 0.8% | Eletrônica Analógica na Engenharia Eletrônica, Engenharia de Áudio e Telecomunicações, Eletrônica Digital na Engenharia Eletrônica, Eletrônica de Potência na Engenharia Eletrônica, Filtros |
| Sistemas Operacionais | 145 | 0.8% | Linux, Comandos, Configuração de rede, Gerência de Memória, Virtualização |
| Programação | 137 | 0.7% | Linguagens de programação, Conceitos básicos de programação, Programação Orientada a Objetos, Tipos de dados, Programação estruturada |
| Contabilidade Geral | 134 | 0.7% | Contabilidade - Noções Gerais, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Outras Demonstrações, Legislação de Contabilidade |
| Direito Administrativo | 131 | 0.7% | Contratos Administrativos - Lei nº 8.666 de 1993 [Revogada] , Atos administrativos, Regime jurídico administrativo, Processo Administrativo - Lei nº 9.784 de 1999 e Lei nº 14.210 de 2021, Licitações e Lei nº 14.133 de 2021 |
| Direito Constitucional | 126 | 0.7% | Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, Direitos Individuais - Remédios Constitucionais e Garantias Processuais, Direitos Individuais, Poder Executivo, Administração Pública – Disposições Gerais e Servidores Públicos |
| Arquitetura de Computadores | 126 | 0.7% | Memória, Hardware, Processadores, Conceitos Básicos em Arquitetura de Computadores, Sistemas de numeração |
| Medicina | 102 | 0.5% | Patologia Clínica, Anatomia e Fisiologia Humana em Medicina, Alergia e Imunologia, Ortopedia e Traumatologia, Hematologia |
| Banco de Dados | 101 | 0.5% | SQL, MySQL, Banco de Dados, Conceitos Básicos em Banco de Dados, SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados |
| Engenharia de Software | 99 | 0.5% | Orientação a Objetos, UML, Desenvolvimento de Software, Teste de Software, Análise Estruturada |
| Algoritmos e Estrutura de Dados | 86 | 0.5% | Algoritmos, Estrutura de Dados |
| Eletroeletrônica | 76 | 0.4% | Equipamentos Elétricos em Eletroeletrônica, Análise de Circuitos Elétricos, Instalações Elétricas em Eletroeletrônica, Eletrônica Analógica em Eletroeletrônica, Eletrônica Digital em Eletroeletrônica |
| Administração Financeira e Orçamentária | 73 | 0.4% | Orçamento Público em AFO, Princípios Orçamentários, Despesa Pública, Programação Orçamentária e Financeira, Estágios da Receita e Despesa |
| Segurança da Informação | 42 | 0.2% | Ataques e ameaças, Conceitos Básicos em Segurança da Informação, Criptografia, Malware, DMZ (DeMilitarized Zone) |
| Contabilidade Pública | 31 | 0.2% | Ingressos e Dispêndios Públicos, Sistema Contábil, Contabilidade Pública - Noções Introdutórias, Execução Financeira e Orçamentária, Normas e Legislações de Contabilidade Pública |
| Biologia | 21 | 0.1% | Identidade dos seres vivos, Moléculas, células e tecidos, Qualidade de vida das populações humanas |
| Agrimensura | 20 | 0.1% | Técnicas em Agrimensura |
| Segurança e Saúde no Trabalho | 18 | 0.1% | Normas Regulamentadoras de Ministério do Trabalho e Emprego, Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho |
| Educação Artística | 14 | 0.1% | História da Arte e Educação , Ensino da Arte, Linguagens Artísticas |
| Administração Pública | 12 | 0.1% | Organização e Estrutura do Estado, Governo e Administração, Modelos teóricos de Administração Pública, Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais, Gestão de Politicas Públicas, Eficiência, eficácia e efetividade no serviço público |
| Telecomunicações | 12 | 0.1% | Sistemas de Transmissão e Modulação| Redes de Acesso e Infra-estrutura, Princípios de Telecomunicações |
| Raciocínio Lógico | 11 | 0.1% | Análise Combinatória em Raciocínio Lógico, Fundamentos de Lógica, Equivalência Lógica e Negação de Proposições, Tautologia, Contradição e Contingência, Diagramas de Venn (Conjuntos) |
| Governança de TI | 11 | 0.1% | ITIL, Gerência de Serviços, Planejamento e Gestão de Sistemas de TI |
| Arquitetura de Software | 9 | 0.0% | Ciclo de Vida, Arquitetura Cliente-Servidor, Conceitos Básicos em Arquitetura de Software, Padrões de projeto (Design Patterns), GED (Gestão Eletrônica de Documentos) |
| Eletrotécnica | 9 | 0.0% | Equipamentos e Componentes, Instalações Elétricas em Eletrotécnica, Circuitos Elétricos em Eletrotécnica |
| Engenharia Cartográfica | 9 | 0.0% | Instrumentos e Métodos de Medição, Geodésia Geométrica, Sensoriamento Remoto |
| Mecânica | 8 | 0.0% | Processos de Fabricação Mecânica, Manutenção, Hidráulica, Metrologia |
| Química | 8 | 0.0% | Transformações Químicas, Substâncias e suas propriedades, Soluções e Substâncias Inorgânicas, Representação das transformações químicas |
| Odontologia | 7 | 0.0% | Radiologia |
| Estatística | 7 | 0.0% | Estatística descritiva (análise exploratória de dados), Principais distribuições de probabilidade, Cálculo de Probabilidades, Pesquisa Operacional, Conhecimentos de estatística |
| Sistemas de Informação | 5 | 0.0% | Sistemas de Informação, Comércio Eletrônico, Conceito de TI e SI |
| Auditoria Governamental | 5 | 0.0% | Controle Externo, Testes, Procedimentos e Técnicas de Auditoria |
| Direito Financeiro | 5 | 0.0% | O Crédito Público, A Despesa Pública, A Receita Pública, Atividade Financeira do Estado e Sistema Financeiro Nacional - SFN |
| Gestão de Pessoas | 4 | 0.0% | Comportamento de Pessoas nas Organizações , Desenvolvendo Pessoas |
| Patologia | 4 | 0.0% | Patologia Clínica, Diagnósticos, Bases Etiológicas de condição clínica |
| Engenharia de Produção | 3 | 0.0% | Pesquisa Operacional, Administração da Produção |
| Engenharia de Telecomunicações | 3 | 0.0% | Redes de Computadores, Propagação Eletromagnética, Comunicações Óticas |
| Veterinária | 3 | 0.0% | Normas, Resoluções e Leis, Reprodução |
| Direito Civil | 2 | 0.0% | Contratos em Geral, Direito das Obrigações, Parte Geral |
| Geografia | 2 | 0.0% | Energia |
| Marketing | 2 | 0.0% | Temas de Marketing, Tecnologias e Marketing |
| Conhecimentos Gerais | 2 | 0.0% | Conhecimentos Gerais sobre Energia, Conhecimentos Gerais Sobre Arte e Cultura |
| Mecânica de Autos | 2 | 0.0% | Lanternagem e Pintura em autos, Ignição |
| Conhecimentos de Serviços Gerais | 2 | 0.0% | — |
| Direito Tributário | 2 | 0.0% | Conceito de Tributo e Espécies Tributárias , Obrigação Tributária |
| Legislação Federal | 2 | 0.0% | Lei 4.717 de 1965 - Regulamentação da Ação Popular, Decreto nº 6.170 de 2007 e Portaria nº 424 de 2016 - Transferência de Recursos da União mediante Convênios e Contratos de Repasse [Revogado] |
| Legislação dos Tribunais de Contas (TCU, TCEs e TCMs) e Ministérios Públicos de Contas | 2 | 0.0% | Tribunal de Contas da União |
| Engenharia Mecânica | 2 | 0.0% | Mecânica dos Sólidos, Termodinâmica, Sistemas Termomecânicos |
| Direito do Trabalho | 2 | 0.0% | Efeitos e duração do trabalho nos contratos de emprego, Remuneração e salário, Das relações laborais, Do trabalho em condições especiais |
| Saúde Pública | 2 | 0.0% | Epidemiologia e Saúde Coletiva |
| Economia | 2 | 0.0% | Microeconomia |
| Matemática Financeira | 2 | 0.0% | Conceitos fundamentais de Matemática Financeira, Progressão Geométrica |
| Direito Digital | 2 | 0.0% | Lei nº 13.709 de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) |
| Engenharia Aeronáutica | 2 | 0.0% | Infraestrutura Aeronáutica, Engenharia Aeronáutica |
| Direito Processual Penal Militar | 1 | 0.0% | Inquérito Policial Militar - IPM |
| Auditoria | 1 | 0.0% | Auditoria |
| Logística | 1 | 0.0% | Terceirização (outsourcing) |
| Direito Empresarial (Comercial) | 1 | 0.0% | Títulos de Crédito |
| Segurança e Transporte | 1 | 0.0% | Combate a Incêndio |
| Análise de Balanços | 1 | 0.0% | Análise das Demonstrações Contábeis |
| Atendimento ao Público | 1 | 0.0% | Relações Pessoais |
| Contabilidade de Custos | 1 | 0.0% | Custo de Produção |
| Engenharia Ambiental e Sanitária | 1 | 0.0% | Topografia |
| Direito Penal | 1 | 0.0% | Sanções penais |
| Engenharia de Agrimensura | 1 | 0.0% | Fotogrametria Básica |
| Desenho Industrial | 1 | 0.0% | Desenho Técnico |
| Psicologia | 1 | 0.0% | Psicologia e Organizações |
| Gerência de Projetos | 1 | 0.0% | Conceitos básicos no Gerenciamento de Projetos |
| Ciência Política | 1 | 0.0% | Montesquieu e a Separação de Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Sistemas de Governo: Presidencialismo e Parlamentarismo |
Perguntas frequentes
Qual matéria mais cai na EEAR?
Português é a que mais aparece: 6.607 questões (35.4%) no período 2010–2027. Logo depois vêm Inglês (6.7%), Física (6.1%).
Quantas questões da EEAR foram analisadas?
18.673 questões da EEAR catalogadas e tagueadas pela base do Qconcursos entre 2010–2027, distribuídas em 87 disciplinas.