Exército · Nota de corte
Nota de corte ESA
Série histórica (2021–2026) por cargo e ano - use a tendência para calibrar sua meta de pontos antes da prova.
- Geral/Aviação - ampla concorrência (masc.) · 2026 · escala 0 a 10
- 4,839
· Fonte oficial
Pesquisa e redação: Redação Eu Militar. Fontes oficiais listadas acima.
Última nota de corte por perfil
Edição mais recente de cada perfil, com a escala da fonte e a edição anterior só quando a escala é a mesma. Perfil sem edição anterior comparável aparece como tal, sem estimativa.
| Área | Modalidade | Edição | Nota de corte | Edição anterior comparável |
|---|---|---|---|---|
| Geral/Aviação | ampla concorrência (fem.) | 2026 | 5,536escala 0 a 10 | 5,816 (2025) |
| Geral/Aviação | ampla concorrência (masc.) | 2026 | 4,839escala 0 a 10 | 4,982 (2025) |
| Geral/Aviação | indígenas (fem.) | 2026 | 3,589escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Geral/Aviação | indígenas (masc.) | 2026 | 3,161escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Geral/Aviação | pretas e pardas (fem.) | 2026 | 4,446escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Geral/Aviação | pretos e pardos (masc.) | 2026 | 3,447escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Geral/Aviação | quilombolas (fem.) | 2026 | 3,625escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Geral/Aviação | quilombolas (masc.) | 2026 | 3,268escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Música | Clarineta (ampla e pretos/pardos) | 2026 | 4,014escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Música | Saxhorne Barítono/Baixo (ampla e pretos/pardos) | 2026 | 4,125escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Música | Trombone Tenor/Baixo (ampla e pretos/pardos) | 2026 | 3,806escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Música | Trompa em Fá (ampla) | 2026 | 3,847escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Música | Trompete/Cornetim/Flueglhorne (ampla e pretos/pardos) | 2026 | 3,403escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Música | Tuba (ampla e pretos/pardos) | 2026 | 3,194escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Saúde | todas as modalidades | 2026 | 3,306escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Geral/Aviação | cotas (fem.) | 2025 | 5,167escala 0 a 10 | 6,137 (2024) |
| Geral/Aviação | cotas (masc.) | 2025 | 4,083escala 0 a 10 | 5,322 (2024) |
| Saúde | - | 2025 | 3,194escala 0 a 10 | sem edição comparável |
| Saúde | ampla concorrência | 2024 | 5,222escala 0 a 10 | 5,375 (2021) |
| Saúde | cotas | 2024 | 4,611escala 0 a 10 | sem edição comparável |
O corte da objetiva da ESA para correção da redação caiu de 6,988 (2021) para 5,994 (2024), 4,982 (2025) e 4,839 (2026), escala 0 a 10, na área Geral masculina em ampla concorrência.
Na ESA, o corte das mulheres em ampla concorrência foi o mais alto da área Geral nas quatro edições publicadas: 7,488 (2021), 6,554 (2024), 5,816 (2025) e 5,536 (2026).
Histórico completo por edição
| Ano | Cargo / Área | Nota de corte | Vagas | Etapa |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Geral/Aviação - ampla concorrência (masc.) | 4,839 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Geral/Aviação - pretos e pardos (masc.) | 3,447 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Geral/Aviação - indígenas (masc.) | 3,161 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Geral/Aviação - quilombolas (masc.) | 3,268 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Geral/Aviação - ampla concorrência (fem.) | 5,536 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Geral/Aviação - pretas e pardas (fem.) | 4,446 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Geral/Aviação - indígenas (fem.) | 3,589 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Geral/Aviação - quilombolas (fem.) | 3,625 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Saúde - todas as modalidades | 3,306 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Música - Clarineta (ampla e pretos/pardos) | 4,014 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Música - Saxhorne Barítono/Baixo (ampla e pretos/pardos) | 4,125 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Música - Trompa em Fá (ampla) | 3,847 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Música - Trombone Tenor/Baixo (ampla e pretos/pardos) | 3,806 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Música - Trompete/Cornetim/Flueglhorne (ampla e pretos/pardos) | 3,403 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2026 | Música - Tuba (ampla e pretos/pardos) | 3,194 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2025 | Geral/Aviação - ampla concorrência (masc.) | 4,982 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2025 | Geral/Aviação - cotas (masc.) | 4,083 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2025 | Geral/Aviação - ampla concorrência (fem.) | 5,816 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2025 | Geral/Aviação - cotas (fem.) | 5,167 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2025 | Saúde | 3,194 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2024 | Geral/Aviação - ampla concorrência (masc.) | 5,994 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2024 | Geral/Aviação - cotas (masc.) | 5,322 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2024 | Geral/Aviação - ampla concorrência (fem.) | 6,554 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2024 | Geral/Aviação - cotas (fem.) | 6,137 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2024 | Saúde - ampla concorrência | 5,222 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2024 | Saúde - cotas | 4,611 (0 a 10) | - | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2021 | Geral/Aviação - ampla concorrência (masc.) | 6,988 (0 a 10) | 900 | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2021 | Geral/Aviação - cotas (masc.) | 6,893 (0 a 10) | 180 | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2021 | Geral/Aviação - ampla concorrência (fem.) | 7,488 (0 a 10) | 100 | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2021 | Geral/Aviação - cotas (fem.) | 5,982 (0 a 10) | 20 | Corte da objetiva para correção da redação |
| 2021 | Saúde - ampla concorrência | 5,375 (0 a 10) | 55 | Corte da objetiva para correção da redação |
Como ler estas notas
- A nota é a mínima na prova objetiva para o candidato ter a redação corrigida - não é a nota final do último aprovado nem considera as etapas seguintes (inspeção de saúde, aptidão física, avaliação psicológica).
- A escala é de 0 a 10. Cada área e modalidade (ampla concorrência ou cotas, masculino ou feminino) tem corte próprio. Desde 2026 a ESA publica o corte separado por modalidade de cota (pretos e pardos, indígenas, quilombolas); até 2025, um corte único para cotas.
- Em 2026 a ESA retificou as notas de História e Geografia e, com elas, as medianas e as notas de corte (nota oficial de esclarecimento). Os valores de 2026 desta página são os da versão retificada, de 28/09/2026.
- O ano é o da prova: o concurso de 2026 (prova em 26/07/2026) é o da matrícula em 2027.
- Faltam as edições de 2022 e 2023, sem documento de origem verificado.
Origem dos valores: Resultado das medianas e notas finais (de corte) do Concurso de Admissão 2026 (CFGS 2027/28), versão RETIFICADA publicada pela ESA em 28/09/2026 (prova de 26/07/2026).
Origem dos valores: Medianas e notas de corte do Exame Intelectual publicadas pelo Exército em 14/11/2025 (prova de 28/09/2025).
Origem dos valores: Medianas e notas de corte do Exame Intelectual publicadas pela ESA em 21/10/2024 (prova de 15/09/2024).
Origem dos valores: Resultado do Exame Intelectual divulgado pela ESA em dezembro de 2021 (relação de aptos à correção da redação), conforme registrado no blog Eu Militar em 13/12/2021.
Fonte oficial: ESA - Escola de Sargentos das Armas (Exército Brasileiro).
O que ver em seguida sobre ESA
Perguntas frequentes
Qual foi a nota de corte da ESA em 2026?
No concurso com prova em 26/07/2026 (matrícula em 2027), o corte da objetiva para correção da redação foi 4,839 de 10 na área Geral masculina em ampla concorrência e 5,536 na feminina. Nas cotas masculinas: 3,447 (pretos e pardos), 3,161 (indígenas) e 3,268 (quilombolas); nas femininas: 4,446, 3,589 e 3,625. Na Saúde, 3,306 em todas as modalidades. Valores da retificação oficial da ESA de 28/09/2026.
Qual foi a nota de corte da ESA em 2025?
No concurso com prova em 28/09/2025 (matrícula em 2026), o corte da objetiva para correção da redação foi 4,982 de 10 na área Geral masculina em ampla concorrência e 5,816 na feminina. Nas cotas, 4,083 (homens) e 5,167 (mulheres). Na Saúde, 3,194.
A nota de corte da ESA está subindo ou caindo?
Caindo nas edições publicadas: na área Geral masculina em ampla concorrência, 6,988 em 2021, 5,994 em 2024, 4,982 em 2025 e 4,839 em 2026. A nota de corte depende da dificuldade da prova e da concorrência de cada ano.
A nota de corte da ESA é a mesma para homens, mulheres e cotistas?
Não. Cada área e modalidade tem seu corte. Nas quatro edições publicadas, as mulheres em ampla concorrência tiveram o maior corte da área Geral.